学科课程和活动课程的区别表格(学科课程和活动课程的区别表格)
学科课程和活动课程的区别表格
学科课程
特征 | 解释 |
---|---|
针对不同学科领域 | 以某一学科领域为基础,深入学习相关知识和技能 |
教材规范 | 通过教育部或地方教育主管部门的审核,按照统一标准编写的教材 |
考试评估 | 通过统一的考试来评估学生的学习成果和学科表现 |
活动课程
特征 | 解释 |
---|---|
多样性 | 包括文化、艺术、体育等领域,提供多种不同的课程选择 |
创意性 | 鼓励学生创意和创造性思维,发挥天赋和特长 |
学习方式灵活 | 通过积极参与和互动方式进行学习,不仅仅是单纯的知识传授 |
区别比较
特征 | 学科课程 | 活动课程 |
---|---|---|
针对领域 | 是 | 否 |
提供课程选择 | 有限 | 多样 |
考试评估 | 是 | 否 |
创意性 | 较少 | 较多 |
学习方式 | 传授知识 | 积极参与互动 |
全部评论(0)
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。